Для легковых автомобилей
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие и установка | 80 | 90 | 100 | 115 | 125 | 135 | 155 | 170 | 200 | 230 |
Демонтаж | 70 | 90 | 90 | 100 | 125 | 150 | 170 | 230 | 250 | 280 |
Монтаж | 70 | 90 | 90 | 100 | 125 | 150 | 170 | 230 | 250 | 280 |
Балансировка | 100 | 100 | 100 | 115 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | 280 |
Перекидка 4-х колес (без доп. работ) | 1320 | 1480 | 1520 | 1720 | 2000 | 2340 | 2680 | 3320 | 3600 | 4080 |
Прокатка жел. диска | 200 | 200 | 250 | 350 | 400 | |||||
Ремонт литого диска | 600 | 650 | 750 | 1000 | 1100 | 1450 | 1800 | 2500 | 2800 | 3400 |
Для джипов, кроссоверов и минивэнов
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R24 | Run-FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие и установка | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 230 | 280 | 320 | 340 | 50% |
Демонтаж | 105 | 115 | 150 | 150 | 205 | 230 | 240 | 290 | 350 | 50% |
Монтаж | 105 | 115 | 150 | 150 | 205 | 230 | 240 | 290 | 340 | 50% |
Балансировка | 150 | 150 | 170 | 200 | 205 | 230 | 240 | 290 | 350 | 50% |
Перекидка 4-х колес (без доп. работ) | 2040 | 2120 | 2600 | 2720 | 3260 | 3680 | 4000 | 4760 | 5520 | |
Прокатка жел. дисков | 350 | 400 | ||||||||
Ремонт литого диска | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3500 | 4000 |
Для грузопассажирских
и малых грузовых автомобилей
R14 | R15 | R16 | R17 | R17,5 | R+100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Снятие и установка | 170 | 170 | 230 | 300 | 350 | |
Демонтаж | 80 | 110 | 120 | 210 | 210 | |
Монтаж | 80 | 110 | 120 | 230 | 210 | |
Балансировка | 120 | 120 | 170 | 210 | 210 | |
Перекидка 4-х колес | 1800 | 2040 | 2560 | 3720 | 3920 | |
Перекидка 6-х колес | 2560 | 2920 | 3580 | 5180 | 5180 | |
Прокатка жел. диска | 250 | 300 | 350 | |||
Ремонт литого диска | 700 | 850 | 1100 | 1400 |
Run-flat 50%
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доп. услуги | ||||||||||
Оптимизация биения покрышки | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Другие услуги
Вулканизация | от 300 |
---|---|
Заплатка универсальная | 250-400 |
Заплатка кордовая | 250-800 |
Заплатка камерная | 100-150 |
Жгут | 150 |
Грибок | 250-400 |
Замена вентиля | 50 |
Сварка аргоном нержавейка | 100 |
Сварка аргоном аллюминий | 150 |